The best place to buy crypto
The default page control presented by DataTables is fine for most situations, but there are cases where you may wish to customise the options presented to the end user.
# | Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume (%) | Category | Fee Type | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BWK/BTC | $3,860 | $0.061756 | 100.00% | Spot | Percentage | Recently |
Currency in USD
Date | Open* | High | Low | Close** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 16, 2019 | 0.060077 | 0.066152 | 0.052580 | 0.052695 | 4,165 | 860,949 |
Feb 15, 2019 | 0.069881 | 0.073796 | 0.052701 | 0.060036 | 6,743 | 979,507 |
Feb 14, 2019 | 0.071967 | 0.077876 | 0.062731 | 0.069793 | 4,479 | 1,137,027 |
Feb 13, 2019 | 0.072875 | 0.079357 | 0.065262 | 0.072094 | 4,768 | 1,167,774 |
Feb 12, 2019 | 0.074368 | 0.077222 | 0.064059 | 0.072896 | 3,574 | 1,179,082 |
Feb 11, 2019 | 0.063435 | 0.077017 | 0.058321 | 0.074223 | 3,142 | 1,198,760 |
Feb 10, 2019 | 0.085182 | 0.087733 | 0.063241 | 0.063479 | 5,120 | 1,023,841 |
Feb 09, 2019 | 0.084805 | 0.094716 | 0.081044 | 0.085096 | 1,755 | 1,370,449 |
Feb 08, 2019 | 0.084471 | 0.093982 | 0.082695 | 0.084925 | 3,971 | 1,365,741 |
Feb 07, 2019 | 0.091851 | 0.099833 | 0.081274 | 0.084450 | 4,903 | 1,355,642 |
Feb 06, 2019 | 0.105455 | 0.105610 | 0.091826 | 0.091833 | 3,077 | 1,471,720 |
Feb 05, 2019 | 0.107177 | 0.112248 | 0.098658 | 0.104078 | 4,953 | 1,666,162 |
Feb 04, 2019 | 0.105583 | 0.107527 | 0.088102 | 0.107527 | 8,216 | 1,717,846 |
Feb 03, 2019 | 0.103494 | 0.106321 | 0.091767 | 0.103703 | 3,688 | 1,654,706 |
Feb 02, 2019 | 0.098143 | 0.107966 | 0.081851 | 0.103439 | 8,782 | 1,647,802 |
Feb 01, 2019 | 0.113914 | 0.113914 | 0.082025 | 0.090596 | 12,057 | 1,441,966 |
Jan 31, 2019 | 0.052974 | 0.116746 | 0.050288 | 0.101677 | 18,962 | 1,615,989 |
Jan 30, 2019 | 0.036197 | 0.059352 | 0.026182 | 0.052988 | 19,170 | 840,994 |
Jan 29, 2019 | 0.120324 | 0.124179 | 0.010431 | 0.036167 | 33,580 | 573,227 |
Jan 28, 2019 | 0.139968 | 0.139968 | 0.116082 | 0.116082 | 6,166 | 1,837,134 |
Jan 27, 2019 | 0.132310 | 0.140142 | 0.121072 | 0.139842 | 3,354 | 2,209,862 |
Jan 26, 2019 | 0.153649 | 0.156340 | 0.128604 | 0.132235 | 5,900 | 2,086,597 |
Jan 25, 2019 | 0.133525 | 0.250749 | 0.113207 | 0.153661 | 16,889 | 2,421,097 |
Jan 24, 2019 | 0.126434 | 0.136951 | 0.124086 | 0.133229 | 3,170 | 2,096,132 |
Jan 23, 2019 | 0.122534 | 0.140823 | 0.116207 | 0.126452 | 3,792 | 1,986,565 |
Jan 22, 2019 | 0.126638 | 0.130129 | 0.116537 | 0.122532 | 1,778 | 1,920,365 |
Jan 21, 2019 | 0.135141 | 0.138892 | 0.126455 | 0.126560 | 3,118 | 1,981,862 |
Jan 20, 2019 | 0.155164 | 0.160431 | 0.120358 | 0.134997 | 7,832 | 2,111,366 |
Jan 19, 2019 | 0.117891 | 1.13 | 0.113115 | 0.155314 | 34,595 | 2,425,708 |
Jan 18, 2019 | 0.142422 | 0.142638 | 0.111499 | 0.117861 | 15,604 | 1,838,063 |
Bulwark Social Media Feeds